Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20151283 27/04/2015 Nákup potravín 161,21 23/04/2015 07/05/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 101/188
20151419 30/04/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 371,86 30/04/2015 07/05/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 118/210
20150418 30/04/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 900,64 30/04/2015 07/05/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 121/213
20152297 30/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 441,64 30/06/2015 07/07/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 177/311
622015 25/09/2015 Nákup potravín 896,75 23/09/2015 07/10/2015 JOKRIM 44108087 213/386
20150518 30/09/2015 Nákup mäsa a mäs.výrobkov 696,31 30/09/2015 07/10/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 222/399
20150929 30/11/2015 Školské ovocie a ovocná šťava 46,80 24/11/2015 07/12/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 272/495
20154497 30/12/2015 Nákup mäsa ,mäsových výrobkov a hydiny 517,88 30/11/2015 07/12/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 275/498
20154496 30/11/2015 Nákup mäsa ,mäsových výrobkov a hydiny 588,20 30/11/2015 07/12/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 277/500
20154495 30/11/2015 Nákup mäsa ,mäsových výrobkov a hydiny 674,31 30/11/2015 07/12/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 279/502
1510009 15/01/2015 Nákup potravín 445,72 08/01/2015 08/02/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 8/17
20150066 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 28/57
20150010 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 29/58
20150065 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 124,80 26/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 30/59
20150009 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 126,36 26/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 31/60
20150699 09/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 506,16 03/03/2015 08/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 57/111
20150949 31/03/2015 Nákup potravín 404,14 25/03/2015 08/04/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 83/153
20150575 29/05/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 4,80 26/05/2015 08/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 143/254
20150574 29/05/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 32,64 26/05/2015 08/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 144/255
20151633 29/05/2015 Nákup potravín 502,54 25/05/2015 08/06/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 153/264

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.